序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
水泥系列 | |||||
1 | 水泥恒荷壓力試驗(yàn)機(jī) |
|
|
|
|
2 | 水泥膠砂流動度測定儀 |
|
|
|
|
3 | 水泥凈漿攪拌機(jī) |
|
|
|
|
4 | 水泥膠砂攪拌機(jī) |
|
|
|
|
5 | 水泥膠砂振實(shí)臺 |
|
|
|
|
6 | 水泥電動抗折機(jī) |
|
|
|
|
7 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 |
|
|
|
|
8 | 水泥稠度儀 |
|
|
|
|
9 | 雷氏沸煮箱 |
|
|
|
|
10 | 雷氏夾測定儀 |
|
|
|
|
11 | 雷氏夾 |
|
|
|
|
12 | 水泥水養(yǎng)護(hù)箱 |
|
|
|
|
13 | 水泥比表面積測定儀 |
|
|
|
|
14 | 水泥負(fù)壓篩析儀 |
|
|
|
|
15 | 水泥游離子氧化鈣測定儀 |
|
|
|
|
16 | 堿活性測長儀 |
|
|
|
|
17 | 堿活性試模 |
|
|
|
|
18 | 水泥篩 |
|
|
|
|
19 | 水泥留樣桶 |
|
|
|
|
20 | 水泥膠砂試模 |
|
|
|
|
21 | 水泥抗壓夾具 |
|
|
|
|
22 | 水泥膠砂量水器 |
|
|
|
|
23 | 水泥凈漿量水器 |
|
|
|
|
24 | 水泥刮平尺 |
|
|
|
|
25 | 水泥凈漿圓模 |
|
|
|
|
26 | 火焰光度計(jì) |
|
|
|
|
27 | 原子吸收光譜儀 |
|
|
|
|
28 | 電子天平0.01mg |
|
|
|
|
混凝土系列 | |||||
1 | 100 T壓力試驗(yàn)機(jī) |
|
|
|
|
2 | 200T壓力試驗(yàn)機(jī) |
|
|
|
|
3 | 30T壓力試驗(yàn)機(jī) |
|
|
|
|
4 | 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室設(shè)備 |
|
|
|
|
5 | 混凝土含氣量測定儀 |
|
|
|
|
6 | 混凝土貫入阻力儀 |
|
|
|
|
7 | 混凝土壓力泌水測定儀 |
|
|
|
|
8 | 混凝土抗?jié)B儀 |
|
|
|
|
9 | 梯形板 |
|
|
|
|
10 | 混凝土攪拌機(jī) |
|
|
|
|
11 | 混凝土振動臺 |
|
|
|
|
12 | 混凝土補(bǔ)償收縮測定儀 |
|
|
|
|
13 | 混凝土回彈儀 |
|
|
|
|
14 | 混凝土動彈儀 |
|
|
|
|
15 | 混凝土凍融試驗(yàn)機(jī) |
|
|
|
|
16 | 混凝土坍落度 |
|
|
|
|
17 | 混凝土抗折裝置 |
|
|
|
|
18 | 混凝土試模 |
|
|
|
|
19 | 混凝土試模 |
|
|
|
|
20 | 混凝土抗折試模 |
|
|
|
|
21 | 混凝土抗?jié)B試模 |
|
|
|
|
22 | 混凝土抗凍試模 |
|
|
|
|
砂石系列 | |||||
1 | 亞甲藍(lán)四片攪拌器 |
|
|
|
|
2 | 針片狀測定儀 |
|
|
|
|
3 | 電動振篩機(jī) |
|
|
|
|
4 | 酸度計(jì) |
|
|
|
|
5 | 玻璃電極 |
|
|
|
|
6 | 復(fù)合電極 |
|
|
|
|
7 | 甘汞電極 |
|
|
|
|
8 | PH值測定儀 |
|
|
|
|
9 | 李氏比重瓶 |
|
|
|
|
10 | 高溫爐 |
|
|
|
|
11 | 坩堝鉗 |
|
|
|
|
12 | 瓷坩堝 |
|
|
|
|
13 | 低溫電熱板 |
|
|
|
|
14 | 干燥箱 |
|
|
|
|
15 | 砂石篩 |
|
|
|
|
16 | 石子壓碎儀 |
|
|
|
|
17 | 受壓鋼模 |
|
|
|
|
18 | 容積升 |
|
|
|
|
19 | 砂石漏斗 |
|
|
|
|
20 | 氯離子含量快速測定儀 |
|
|
|
|
21 | 電子天平 |
|
|
|
|
22 | 電子天平 |
|
|
|
|
23 | 電子稱 |
|
|
|
|
24 | 電子天平 |
|
|
|
|
輔助配件 | |||||
1 | 量筒 |
|
|
|
|
2 | 燒杯 |
|
|
|
|
3 | 溫度計(jì) |
|
|
|
|
4 | 溫濕度表 |
|
|
|
|
5 | 搪瓷盤 |
|
|
|
|
6 | 水泥勺子 |
|
|
|
|
7 | 回彈儀鋼鉆 |
|
|
|
|
8 | 游標(biāo)卡尺 |
|
|
|
|
9 | 鋼直尺 |
|
|
|
|
10 | 秒表 |
|
|
|
|
11 | 密度計(jì) |
|
|
|
|
12 | 干燥器 |
|
|
|
|
13 | 硅膠 |
|
|
|
|
14 | 刷子 |
|
|
|
|
15 | 膩?zhàn)拥?/SPAN> |
|
|
|
|
16 | 鉑坩堝 |
|
|
|
|
17 | 鉑皿 |
|
|
|
|
18 | 通風(fēng)廚 |
|
|
|
|
19 | 下口瓶 |
|
|
|
|
20 | 稱量瓶 |
|
|
|
|
21 | 容量瓶 |
|
|
|
|
22 | 廣口瓶 |
|
|
|
|
23 | 滴管 |
|
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:518466 管理登陸